sábado, 7 de agosto de 2010

Niger-división territorial

# Área Capital Superficie (km²)

1. Agadez Agadez 634.209 344.916

2. Diffa Diffa 140.216 362.216

3. Dosso Dosso 31.002 1.625.174

4. Maradi Maradi 38.581 2.419.513

5. Niamey* Niamey 670 741.610

6. Tahoua Tahoua 106.677 2.096.547

7. Tillabéri Tillabéri 89.623 2.041.876

8. Zinder Zinder 145.430 2.224.880

No hay comentarios:

Publicar un comentario

chat!!